Всегда в наличии марзаны австрийского производства любого цвета для машин POLAR, IDEAL, WOHLENBERG и др. из полипропилена, полиуретана, в т.ч. волнистые и марзаны типа "ласточкин хвост".
При необходимости можем изготовить марзаны по вашим размерам.
Марзаны соответствуют заявленным паспортным данным, не крошатся, эластичны и обеспечивают хорошее качество реза.
Для заказа или получения технической информации отправьте запрос
Отправьте запрос| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5295 | POLAR 55 | 10x4,5 | 557 | 21,93" |
| 5300 | POLAR 72 | 10x4,5 | 730 | 28,74" |
| 5302 | POLAR 76 | 10x4,5 | 770 | 30,31" |
| 5303 | POLAR 78 | 10x4,5 | 790 | 31,10" |
| 5305 | POLAR 80 / 82 | 10x4,5 | 830 | 32,68" |
| 5310 | POLAR 92 | 10x4,5 | 930 | 36,61" |
| 5315 | POLAR 105 / 107 | 10x4,5 | 1080 | 42,52" |
| 5320 | POLAR 115 | 10x4,5 | 1160 | 45,67" |
| 5325 | POLAR 132 | 10x4,5 | 1330 | 52,36" |
| 5327 | POLAR 137 | 10x4,5 | 1380 | 54,34" |
| 5330 | POLAR 145 | 10x4,5 | 1460 | 57,48" |
| 5335 | POLAR 155 | 10x4,5 | 1560 | 61,42" |
| 5340 | POLAR 171 | 10x4,5 | 1720 | 67,72" |
| 5345 | POLAR 176 | 10x4,5 | 1760 | 69,30" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5350 | POLAR 72 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 730 | 28,74" |
| 5355 | POLAR 80 / 82 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 830 | 32,68" |
| 5360 | POLAR 92 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 930 | 36,61" |
| 5365 | POLAR 105 / 107 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1080 | 42,52" |
| 5370 | POLAR 115 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1160 | 45,67" |
| 5375 | POLAR 132 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1330 | 52,36" |
| 5380 | POLAR 145 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1460 | 57,48" |
| 5385 | POLAR 155 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1560 | 61,42" |
| 5390 | POLAR 171 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1720 | 67,72" |
| 5392 | POLAR 176 СЕРЫЙ | 10x4,5 | 1770 | 69,98" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5410 | WOHLENBERG 76 - MAXIMA ВОЛНИСТЫЙ | 10x4 | 770 | 30,31" |
| 5415 | WOHLENBERG - MAXIMA ВОЛНИСТЫЙ | 10x4 | 930 | 36,61" |
| WOHLENBERG ВОЛНИСТЫЙ | 10x4 | 1157 | ||
| 5420 | WOHLENBERG - MAXIMA ВОЛНИСТЫЙ | 10x4 | 1190 | 46,85" |
| 5422 | WOHLENBERG - MAXIMA ВОЛНИСТЫЙ | 10x4 | 1370 | 53,94" |
| 5425 | WOHLENBERG 92 | 11x3 | 929 | 36,57" |
| 5430 | WOHLENBERG 115 | 11x3 | 1159 | 45,63" |
| 5435 | WOHLENBERG 92 | 13x13 | 929 | 36,57" |
| 5440 | WOHLENBERG 115 | 13x13 | 1159 | 45,63" |
| 5445 | WOHLENBERG | 18x4 | 878 | 34,57" |
| 5450 | WOHLENBERG 107 | 18x4 | 1080 | 42,52" |
| 5455 | WOHLENBERG 132 | 18x4 | 1330 | 52,36" |
| 5460 | WOHLENBERG 165 | 18x4 | 1684 | 66,30" |
| 5465 | WOHLENBERG 115 | 15x15 | 1159 | 45,63" |
| 5466 | WOHLENBERG 137 | 14x14 | 1380 | 54,33" |
| 5469 | WOHLENBERG - 155 ВОЛНИСТЫЙ | 10x4 | 1560 | 61,42" |
STANDARD = PVC КРАСНОГО ЦВЕТА
SPECIAL = PVC СЕРОГО ЦВЕТА
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5470 | SCHNEIDER 82 | 12x3 | 821 | 32,32" |
| 5475 | SCHNEIDER 115 | 12x3 | 1151 | 45,31" |
| 5477 | SCHNEIDER 115-H | 10x4,5 | 1160 | 45,67" |
| 5480 | SCHNEIDER 132 | 12x3 | 1321 | 52,01" |
| 5485 | SCHNEIDER 155 | 12x3 | 1551 | 61,06" |
| 5490 | SCHNEIDER 82 IDEAL | 14x14 | 821 | 32,32" |
| 5495 | SCHNEIDER 106 IDEAL | 14x14 | 1061 | 41,77" |
| 5500 | SCHNEIDER IDEAL | 14x14 | 1321 | 52,01" |
| 5505 | SCHNEIDER IDEAL | 14x14 | 1375 | 54,13" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5520 | MANDELLI 82 | 16x16 | 825 | 32,48" |
| 5525 | MANDELLI 92 | 16x16 | 930 | 36,61" |
| 5530 | MANDELLI 105 | 16x16 | 1060 | 41,73" |
| 5532 | MANDELLI 115 | 16x16 | 1160 | 45,67" |
| 5535 | MANDELLI 132 | 16x16 | 1335 | 52,56" |
| 5540 | MANDELLI 153 | 16x16 | 1530 | 60,24" |
| 5542 | MANDELLI 155 | 16x16 | 1560 | 61,42" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5560 | F.T.P. | 16x5 | 820 | 32,28" |
| 5565 | F.T.P. | 16x5 | 1070 | 42,13" |
| 5570 | F.T.P. | 16x5 | 1120 | 44,09" |
| 5575 | F.T.P. | 16x5 | 1150 | 45,28" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5590 | OMAC 76 | 9,7x5 | 760 | 29,92" |
| 5595 | OMAC 84 | 9,7x5 | 840 | 33,07" |
| 5600 | OMAC 112 | 9,7x5 | 1120 | 44,09" |
| 5605 | OMAC 131 | 9,7x5 | 1320 | 48,43" |
| 5610 | OMAC 148 | 9,7x5 | 1505 | 59,06" |
| 5615 | OMAC 76 | 15x15 | 760 | 29,92" |
| 5620 | OMAC 82 | 15x15 | 830 | 32,68" |
| 5625 | OMAC 92 | 15x15 | 930 | 36,61" |
| 5630 | OMAC 112 | 15x15 | 1120 | 44,09" |
| 5635 | OMAC 131 | 15x15 | 1320 | 51,97" |
| 5640 | OMAC 148 | 15x15 | 1505 | 61,02" |
| 5645 | OMAC 260 | 15x15 | 2610 | 102,75" |
| 5647 | OMAC 300 | 15x15 | 3000 | 118,12" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5660 | PIVANO 82 | 10x5 | 840 | 33,07" |
| 5665 | PIVANO 112 | 10x5 | 1138 | 44,80" |
| 5670 | PIVANO 135 | 10x5 | 1368 | 53,86" |
| 5675 | PIVANO 170 | 10x5 | 1715 | 67,52" |
| 5680 | PIVANO | 10x10 | 850 | 33,46" |
| 5685 | PIVANO 103 | 10x10 | 1070 | 42,13" |
| 5690 | PIVANO 129 | 10x10 | 1325 | 52,17" |
| 5695 | PIVANO | 19x19 | 838 | 32,99" |
| 5700 | PIVANO | 19x19 | 1075 | 42,32" |
| 5705 | PIVANO | 19x19 | 1130 | 44,49" |
| 5706 | PIVANO | 19x19 | 1165 | 45,87" |
| 5710 | PIVANO | 12x4 | 1070 | 42,13" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5730 | SAROGLIA | 20x20 | 890 | 35,04" |
| 5735 | SAROGLIA | 20x20 | 1065 | 41,93" |
| 5740 | SAROGLIA | 20x20 | 1325 | 52,17" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5760 | Herold | 18x5 | 840 | 33,07" |
| 5765 | Herold | 18x5 | 930 | 36,61" |
| 5770 | Herold | 18x5 | 1080 | 42,52" |
| 5775 | Herold | 18x5 | 1160 | 45,67" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5790 | TRILATERALE | 24x4 | 1200 | 47,24" |
| 5800 | TRILATERALE | 41x4 | 1200 | 47,24" |
| 5805 | TRILATERALE | 60x4 | 1200 | 47,24" |
| 5810 | TRILATERALE | 11x4 | 1200 | 47,24" |
| 5815 | TRILATERALE | 13x4 | 1200 | 47,24" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5818 | PERFECTA 92 ВОЛНИСТЫЙ | 10x4,5 | 930 | 36,61" |
| 5819 | PERFECTA 115 ВОЛНИСТЫЙ | 10x4,5 | 1160 | 45,67" |
| 5820 | PERFECTA 132 ВОЛНИСТЫЙ | 10x4,5 | 1330 | 52,36" |
| 5821 | PERFECTA 92 | 14x3 | 925 | 36,42" |
| 5822 | PERFECTA 107 | 14x3 | 1075 | 42,32" |
| 5823 | PERFECTA 115 | 14x3 | 1155 | 45,47" |
| 5824 | PERFECTA 168 | 14x3 | 1685 | 66,34" |
| 5825 | PERFECTA 220 | 14x3 | 2260 | 88,98" |
| 5826 | PERFECTA 92 | 10x10 | 925 | 36,42" |
| 5827 | PERFECTA 107 | 10x10 | 1075 | 42,32" |
| 5828 | PERFECTA 115 | 10x10 | 1155 | 45,47" |
| 5829 | PERFECTA 132 | 10x10 | 1320 | 51,97" |
| 5830 | PERFECTA 220 | 10x10 | 2260 | 88,98" |
| 5831 | PERFECTA 92 | 16x16 | 925 | 36,42" |
| 5832 | PERFECTA 107 | 16x16 | 1075 | 42,32" |
| 5834 | PERFECTA 115 | 16x16 | 1155 | 45,47" |
| 5835 | PERFECTA 132 | 16x16 | 1325 | 52,17" |
| 5840 | PERFECTA 168 | 16x16 | 1685 | 66,34" |
| 5841 | PERFECTA 220 | 16x16 | 2260 | 88,98" |
| 5845 | PERFECTA 92 | 19x19 | 925 | 36,41" |
| 5847 | PERFECTA 107 | 19x19 | 1075 | 42,32" |
| 5849 | PERFECTA 115 | 19x19 | 1155 | 45,47" |
| 5851 | PERFECTA 132 | 19x19 | 1325 | 52,17" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5860 | MAXIMA 58 | 14x14 | 580 | 22,83" |
| 5862 | MAXIMA 80 | 14x14 | 820 | 32,28" |
| 5864 | MAXIMA 80 | 20x20 | 820 | 32,28" |
| 5866 | MAXIMA 106 | 20x20 | 1060 | 41,73" |
| КОД | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | РАЗМЕР | ДЛИНА, ММ | ДЛИНА, ДЮЙМЫ |
|---|---|---|---|---|
| 5870 | MÜLLER 3670 | 10x10 | 308 | 12,13" |
| 5872 | MÜLLER 3670 | 20x10 | 318 | 12,13" |
| 5874 | MÜLLER 3670 | 10x10 | 1000 | 39,37" |
| 5876 | MÜLLER 3670 | 20x10 | 1000 | 39,37" |
Минимальный заказ на размеры:
- 10 шт для квадратного сечения 10х10
- 20 шт для прямоугольного сечения 10х45
Самый простой способ получить необходимую вам информацию - техническую консультацию или коммерческое предложение - это связаться с нами и запросить ее.
Заполните эту простую форму и наши специалисты ответят вам в течение суток.
Все поля обязательны для заполнения